|
WinCanVX Entry |
WinCanVX Lite |
WinCanVX Office |
WinCanVX Advanced |
WinCanVX Expert | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Position | |||||
|
Rapports | |||||
|
Affichage des données | |||||
|
Toutes les langues | |||||
|
Normes | |||||
|
Visionneuse de cartes | |||||
|
Assistant photo | |||||
|
WinCan Dessin | |||||
|
Méta-base de données | |||||
|
Base de données SQL et Oracle | |||||
|
Inspection multiple | |||||
|
Classification des dommages | |||||
|
Inclinaison | |||||
|
WinCan Validator | |||||
|
Arpentage | |||||
|
NASSCO LACP, MACP, PACP norme | |||||
|
Raccordements domestiques | |||||
|
Puits | |||||
|
Générateur de rapports | |||||
|
Inscription des données | |||||
|
MPEG 1/2/4 Capture |
Seulement MPEG 1 | ||||
|
Enregistrement vidéo HD | |||||
|
WinCan Map | |||||
|
WinCan 3D | |||||
|
Analyse et planification de la réhabilitation | |||||
|
Connexion ESRI GIS |