|
WinCanVX Entry |
WinCanVX Lite |
WinCanVX Office |
WinCanVX Advanced |
WinCanVX Expert | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Haltung | |||||
|
Berichterstattung | |||||
|
Datenanzeige | |||||
|
Alle Sprachen | |||||
|
Standards | |||||
|
Karten-Viewer | |||||
|
Foto-Assistent | |||||
|
WinCan Zeichnen | |||||
|
Meta-Datenbank | |||||
|
SQL und Oracle Datenbank | |||||
|
Mehrfachinspektion | |||||
|
Schadensklassifizierung | |||||
|
Neigung | |||||
|
WinCan Validator | |||||
|
Vermessung | |||||
|
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard | |||||
|
Hausanschlüsse | |||||
|
Schächte | |||||
|
Report Generator | |||||
|
Dateneinschreibung | |||||
|
MPEG 1/2/4 Capture |
Nur MPEG 1 | ||||
|
HD Videoaufnahme | |||||
|
WinCan Map | |||||
|
WinCan 3D | |||||
|
Analyse & Sanierungsplanung | |||||
|
ESRI GIS Anbindung |