|
WinCanVX Entry |
WinCanVX Lite |
WinCanVX Office |
WinCanVX Advanced |
WinCanVX Expert | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Posizione | |||||
|
Rapporti | |||||
|
Visual. dati | |||||
|
Lingue | |||||
|
Standard | |||||
|
Mappe | |||||
|
Assistente foto | |||||
|
WinCan Draw | |||||
|
Meta-database | |||||
|
SQL e database Oracle | |||||
|
Ispezione multipla | |||||
|
Classificazione dei danni | |||||
|
Pendenza | |||||
|
WinCan Validator | |||||
|
Sondaggio | |||||
|
NASSCO LACP, MACP, PACP Standard | |||||
|
Prese domestiche | |||||
|
Pozzetti | |||||
|
Generatore rapporti | |||||
|
Registrazione dati | |||||
|
MPEG 1/2/4 Capture |
MPEG 1 | ||||
|
HD Video | |||||
|
WinCan Map | |||||
|
WinCan 3D | |||||
|
Analisi e pianificazione del risanamento | |||||
|
Connessione al GIS ESRI |